| Дата проведения | 14 июля 2026 года |
| Место проведения | Конференц-зал гостиницы «Евразия», Иссык-Куль, Кыргызская Республика; смешанный формат |
| Мероприятие | Двадцать вторая Международная Азиатская школа-семинар «Проблемы оптимизации сложных систем» |
| Модератор | Усатова Ольга Александровна, PhD, заместитель председателя организационного комитета |
| Формат работы | Пленарные доклады, секционные заседания, научная дискуссия |
1. Общая информация
14 июля 2026 года в рамках Двадцать второй Международной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем» состоялся очередной рабочий день научной программы. Мероприятия проводились в смешанном формате с очным участием в конференц-зале гостиницы «Евразия» на Иссык-Куле и возможностью дистанционного подключения.
Модерацию заседаний осуществляла Усатова Ольга Александровна. В рамках модераторской работы обеспечивались последовательность выступлений, соблюдение регламента, организация вопросов и обсуждений, а также подведение промежуточных итогов научной сессии.
2. Ход работы и содержание заседаний
Пленарная часть. Рабочая программа 14 июля была открыта докладами, посвященными интеллектуальному энергопотреблению и применению многоагентных систем искусственного интеллекта в социально значимых цифровых решениях.
| Время | Докладчик | Тема доклада |
| 09:30 | Барахнин Владимир Борисович | Electricity Consumption in Private Sector: towards a Human-centered Symbiotic System |
| 10:00 | Мансурова Мадина Есимхановна | AI MamaCare: мультиагентная платформа на основе больших языковых моделей для поддержки молодых матерей и врачей |
Секционные заседания. С 10:30 работа была продолжена по тематическим направлениям «Информационная безопасность» и «Цифровые двойники и их использование в оптимизации научных экспериментов и производственных процессов».
Секция «Информационная безопасность»
| № | Авторы | Название доклада |
| 1 | Begimbayeva Yenlik, Askar Oralkhan, Temirlan Zhaxalykov | Depth Scaling of QAOA for Minimum Vertex Cover on Current Superconducting NISQ Hardware: IQM Garnet and Rigetti Cepheus-1-108Q |
| 2 | Begimbayeva Yenlik, Nuriyeva A.A., Zhaxalykov T.M., Ussatova O.A. | Development of a hybrid hash function based on classical and post-quantum primitives |
| 3 | Assem Shormakova | Applying the LoRA method to retrain large language models to detect social engineering attacks |
| 4 | Нарбаева С.М., Бакибаев Т.И., Бахитжан Д.Б. | Исследование методов безопасного и верифицируемого протоколирования событий автономных транспортных средств на основе блокчейн-технологии |
| 5 | Усатова О.А., Мутанов Г.М., Карюкин В.И., Бегимбаева Е.Е., Аманжолова С.Т. | Доверенная цифровая проверка академических документов на основе блокчейна и смарт-контрактов |
| 6 | Zhumabekova А., Ussatova О., Karyukin V., Zhumabekova K., Seitkali G., Begimbayeva Ye. | An intelligent deep learning framework for cyber threat detection in critical energy infrastructure |
| 7 | Баракова А.Ш., Усатова О.А. | Разработка гибридной архитектуры защиты контента онлайн-курсов на основе блокчейн-технологии |
Секция «Цифровые двойники и их применение в оптимизации»
| № | Авторы | Название доклада |
| 1 | Kuanyshbekova Danara | Intelligent Digital Twin Technology for Predicting the Physiological State of the Human Body |
| 2 | Alexander Krassovitskiy, Alymzhan Toleu | An Empirical Evaluation of Retrieval Strategies for Retrieval Augmented Generation |
| 3 | Faruzkyzy Yenlik, Адилжанова С.А., Амирханова Г.А., Huanyu Liu, Нұрғазы Т.Н. | Имитационное моделирование и оптимизация логистических процессов предприятия на основе концепции «цифрового двойника» в среде JaamSim |
| 4 | Abdulkhamit Nazargozha, Б. Амирханов, А. Тюлепбердинова, С. Адилжанова, Н. Юсубова | Аппаратно-алгоритмическая оптимизация периферийных вычислений в автодинной лазерной интерферометрии для цифровых двойников |
| 5 | Раева А.А., Амирханов Б.А., Байжанова Д.О., Сакыпбекова М.Ж. | Реализация технологии LoRaWAN в архитектуре цифрового двойника OpenEgiz |
| 6 | Zholdangarova G., Kalimoldayev M., Arshidinova M. | Intelligent monitoring, diagnostics, and load forecasting for pumping and power plants using hybrid machine learning |
| 7 | Зиятбекова Г.З., Сағынтай О.А., Базарбек Ж.П., Дуйсенбекқызы Ж. | Мониторинг и управление технологическими параметрами в реальном времени при подземном скважинном выщелачивании |
3. Основные вопросы научного обсуждения
4. Итоги
Программа 14 июля 2026 года была выполнена в соответствии с утвержденным расписанием. Представленные доклады охватили актуальные направления современной вычислительной науки: искусственный интеллект, интеллектуальную энергетику, информационную безопасность, блокчейн, постквантовые методы защиты, цифровые двойники и промышленный Интернет вещей.
Проведенные заседания способствовали обмену результатами исследований между представителями научных организаций и университетов, обсуждению междисциплинарных подходов, а также определению перспектив дальнейшего развития совместных исследований в области оптимизации сложных систем.
Рабочий день школы-семинара завершен в организованном порядке. Существенных отклонений от программы проведения мероприятий за 14 июля не зафиксировано.